Akademik
Kurikulum
Kurikulum S1 S1 Ilmu Komputer
Struktur kurikulum beserta rincian mata kuliah tiap semester. Pilih kurikulum untuk melihat daftar mata kuliahnya.
Semester 1
5 MK · 13 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| KOM1304 | Kalkulus | 3 | Wajib |
| KOM1202 | Logika Digital | 2 | Wajib |
| FIK2303 | Logika Matematika | 3 | Wajib |
| FIK2304 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | Wajib |
| KOM1201 | Pengantar Ilmu Komputer | 2 | Wajib |
Semester 2
4 MK · 10 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| KOM2206 | Basis Data | 2 | Wajib |
| KOM2207 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | Wajib |
| KOM1303 | Matematika Diskret | 3 | Wajib |
| KOM2305 | Struktur Data dan Algoritma | 3 | Wajib |
Semester 3
6 MK · 16 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| KOM3212 | Jaringan Komputer | 2 | Wajib |
| KOM3308 | Pemograman Berbasis AI | 3 | Wajib |
| KOM3310 | Pemograman Web | 3 | Wajib |
| KOM3209 | Penelitian Ilmu Komputer | 2 | Wajib |
| KOM3311 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | Wajib |
| FIK3305 | Statistika | 3 | Wajib |
Semester 4
7 MK · 19 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| KOM4319 | Data Mining | 3 | Wajib |
| KOM4317 | Design Project | 3 | Wajib |
| KOM4218 | Etika Profesi | 2 | Wajib |
| KOM4315 | Kecerdasan Buatan | 3 | Wajib |
| KOM4314 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | Wajib |
| KOM4313 | Pengolahan Citra Digital | 3 | Wajib |
| KOM4216 | Virtual and Augmented Reality | 2 | Wajib |
Semester 5
8 MK · 24 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| KOM5321 | Cloud Computing | 3 | Wajib |
| KOM5322 | Industri Kreatif dan Game Digital | 3 | Wajib |
| KOM5320 | Internet of Thing | 3 | Wajib |
| KOM5326 | Keamanan Komputer | 3 | Wajib |
| KOM5324 | Machine Learning | 3 | Wajib |
| KOM5327 | Pemograman Desktop | 3 | Wajib |
| KOM5325 | Pemograman Mobile | 3 | Wajib |
| KOM5323 | Sistem Operasi | 3 | Wajib |
Semester 6
7 MK · 20 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| KOM6346 | Computer Vision | 3 | Wajib |
| KOM6256 | Manajemen Proyek TI | 2 | Wajib |
| FIK6344 | Pengembangan Aplikasi Mobile | 3 | Wajib |
| KOM6443 | Praktek Kerja Lapangan | 4 | Wajib |
| FIK6247 | Scientific Writing | 2 | Wajib |
| KOM6345 | Sistem Terdistribusi | 3 | Wajib |
| KOM6355 | Testing and Automation | 3 | Wajib |
Semester 1
4 MK · 10 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| KOM1333 | Basis Data | 3 | Wajib |
| KOM1202 | Logika Digital | 2 | Wajib |
| KOM1334 | Logika Matematika | 3 | Wajib |
| KOM1201 | Pengantar Ilmu Komputer | 2 | Wajib |
Semester 2
3 MK · 8 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| KOM2207 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | Wajib |
| KOM2339 | Jaringan Komputer | 3 | Wajib |
| KOM3336 | Statistika | 3 | Wajib |