Akademik
Kurikulum
Kurikulum S1 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
Struktur kurikulum beserta rincian mata kuliah tiap semester. Pilih kurikulum untuk melihat daftar mata kuliahnya.
Semester 1
10 MK · 23 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| JKR1302 | Anatomi dan Fisiologi Olahraga | 3 | Wajib |
| JKR1303 | Atletik | 3 | Wajib |
| KIP1303 | Dasar - Dasar Kependidikan | 3 | Wajib |
| JKR1201 | Dasar - Dasar Pendidikan Jasmani | 2 | Wajib |
| KIP1202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Wajib |
| KIP1201 | Pendidikan Pancasila | 2 | Wajib |
| KIP1204 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | Wajib |
| KIP1205 | Psikologi Pendidikan | 2 | Wajib |
| JKR1204 | Senam | 2 | Wajib |
| JKR1205 | Sepakbola | 2 | Wajib |
Semester 2
10 MK · 23 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| KIP2208 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
| JKR2209 | Bolabasket | 2 | Wajib |
| JKR2210 | Bolavolli | 2 | Wajib |
| JKR2312 | Bridge | 3 | Wajib |
| JKR2308 | Ilmu Kesehatan Olahraga, Sekolah dan Masyarakat | 3 | Wajib |
| JKR2207 | Kinesiologi dan Biomekanika Olahraga | 2 | Wajib |
| KIP2306 | Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran | 3 | Wajib |
| JKR2206 | Pembentukan Kondisi Fisik | 2 | Wajib |
| JKR2211 | Pencak Silat | 2 | Wajib |
| KIP2207 | Pendidikan Agama | 2 | Wajib |
Semester 3
10 MK · 22 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| KIP3210 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib |
| JKR3213 | Belajar Motorik | 2 | Wajib |
| JKR3217 | Bola Tangan | 2 | Wajib |
| KIP3312 | Evaluasi Hasil Belajar | 3 | Wajib |
| JKR3314 | Ilmu Gizi Olahraga | 3 | Wajib |
| KIP3209 | Inovasi Pembelajaran | 2 | Wajib |
| JKR3218 | Karate | 2 | Wajib |
| KIP3211 | Komputer dan Teknologi Informasi | 2 | Wajib |
| JKR3216 | Sepak Takraw | 2 | Wajib |
| JKR3215 | Tenis Meja | 2 | Wajib |
Semester 4
9 MK · 21 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| JKR4224 | Bulutangkis | 2 | Wajib |
| JKR4222 | Fitnes Center | 2 | Wajib |
| JKR4225 | Futsal | 2 | Wajib |
| KIP4213 | Kewirausahaan | 2 | Wajib |
| JKR4321 | Massage dan Fisioterapi Olahraga | 3 | Wajib |
| JKR4219 | Pendidikan Jasmani Adaptif | 2 | Wajib |
| JKR4326 | Permainan Kecil dan Tradisional | 3 | Wajib |
| JKR4220 | Psikologi Olahraga | 2 | Wajib |
| JKR4323 | Senam Irama/Aerobik | 3 | Wajib |
Semester 5
8 MK · 22 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| KIP5317 | Bimbingan dan Konseling | 3 | Wajib |
| KIP5214 | Manajemen Kelas dan Pendidikan | 2 | Wajib |
| KIP5316 | Pendidikan Kepramukaan | 3 | Wajib |
| JKR5328 | Perwasitan Senam* | 3 | Pilihan |
| JKR5329 | Perwasitan Tenis Meja* | 3 | Pilihan |
| JKR5327 | Renang | 3 | Wajib |
| KIP5215 | Statistik Pendidikan | 2 | Wajib |
| JKR5330 | Tes Pengukuran Pendidikan Jasmani Olahraga | 3 | Wajib |
Semester 6
11 MK · 29 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| JKR6234 | Dayung | 2 | Wajib |
| JKR6336 | Ilmu Kepelatihan | 3 | Wajib |
| JKR6332 | Manajemen Olahraga | 3 | Wajib |
| KIP6319 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | Wajib |
| JKR6331 | Microteaching Pendidikan Jasmani | 3 | Wajib |
| KIP6220 | Pengenalan Lapangan Persekolahan I | 2 | Wajib |
| JKR6337 | Perwasitan Bulutangkis* | 3 | Pilihan |
| JKR6338 | Perwasitan Pencak Silat* | 3 | Pilihan |
| KIP6218 | Profesi Kependidikan | 2 | Wajib |
| JKR6333 | Sport Marketting* | 3 | Pilihan |
| JKR6235 | Tenis Lapangan | 2 | Wajib |
Semester 7
6 MK · 18 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| KIP7321 | Pengenalan Lapangan Persekolahan II | 3 | Wajib |
| JKR7341 | Perwasitan Atletik* | 3 | Pilihan |
| JKR7344 | Perwasitan Renang* | 3 | Pilihan |
| JKR7342 | Perwasitan Sepakbola* | 3 | Pilihan |
| JKR7340 | Perwasitan Tenis Lapangan* | 3 | Pilihan |
| JKR7339 | Sport Fishing And Adventure | 3 | Wajib |
Semester 8
2 MK · 6 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| KIP8222 | Seminar | 2 | Wajib |
| KIP8423 | Skripsi | 4 | Wajib |
Semester 1
7 MK · 19 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| KIP13031 | Dasar - Dasar Kependidikan | 3 | Wajib |
| JKR13011 | Dasar-Dasar Pendidikan Jasmani | 3 | Wajib |
| JKR13021 | Ilmu Kesehatan Olahraga | 3 | Wajib |
| JKR13031 | Pembentukan Kondisi Fisik | 3 | Wajib |
| KIP12021 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Wajib |
| KIP12011 | Pendidikan Pancasila | 2 | Wajib |
| KIP13041 | Perkembangan Peserta Didik | 3 | Wajib |
Semester 2
7 MK · 19 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| JKR23061 | Atletik | 3 | Wajib |
| KIP22061 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
| JKR23051 | Belajar Metorik | 3 | Wajib |
| JKR23071 | Bridge | 3 | Wajib |
| JKR23041 | Metodologi Penelitian Penjasor | 3 | Wajib |
| JKR23081 | Pencak Silat | 3 | Wajib |
| KIP22051 | Pendidikan Agama | 2 | Wajib |
Semester 3
7 MK · 21 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| KIP33071 | Bahasa Inggris | 3 | Wajib |
| JKR33121 | Bola Voli | 3 | Wajib |
| JKR33091 | Ilmu Gizi Olahraga | 3 | Wajib |
| KIP33091 | Kewirausahaan | 3 | Wajib |
| KIP33081 | Komputer dan Teknologi Informasi | 3 | Wajib |
| JKR33111 | Senam | 3 | Wajib |
| JKR33101 | Sepak Bola | 3 | Wajib |
Semester 4
7 MK · 20 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| KIP42101 | Bimbingan dan Konseling | 2 | Wajib |
| JKR43131 | Kurikulum Pendidikan Jasmani | 3 | Wajib |
| JKR43171 | Massange dan Fisioterapi Olahraga | 3 | Wajib |
| JKR43151 | Pendidikan Jasmani Adaptif | 3 | Wajib |
| JKR43161 | Permainan Kecil dan Tradisional | 3 | Wajib |
| JKR43141 | Senam Aerobik Kreasi | 3 | Wajib |
| KIP43111 | Statistik Pendidikan | 3 | Wajib |
Semester 5
8 MK · 24 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| JKR73331 | Dayung | 3 | Wajib |
| JKR73341 | Fitness Center | 3 | Wajib |
| JKR63271 | Ilmu Kepelatihan | 3 | Wajib |
| JKR53261 | Perwasaitan Pencak Silat* | 3 | Pilihan |
| JKR63311 | Perwasitan Bola Voli* | 3 | Pilihan |
| JKR53251 | Perwasitan Sepak Bola* | 3 | Pilihan |
| JKR73351 | Sport Fishing And Adventure | 3 | Wajib |
| JKR53241 | Tes Pengukuran, Evaluasi Penjasor | 3 | Wajib |
Semester 6
8 MK · 23 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| JKR53181 | Karate | 3 | Wajib |
| KIP63141 | Manajemen Kalas dan Pendidikan | 3 | Wajib |
| JKR63281 | Manajemen Olahraga | 3 | Wajib |
| JKR63291 | Microteaching Pendidikan Jasmani | 3 | Wajib |
| KIP63131 | Pendidikan Kepramukaan | 3 | Wajib |
| KIP62121 | Pengenalan Lapangan Persekolahan I | 2 | Wajib |
| JKR53191 | Renang | 3 | Wajib |
| JKR53201 | Tenis Meja | 3 | Wajib |
Semester 7
5 MK · 13 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| JKR52211 | Bola Basket | 2 | Wajib |
| JKR52221 | Bola Tangan | 2 | Wajib |
| KIP73151 | Pengenalan Lapangan Persekolahan II | 3 | Wajib |
| JKR73381 | Perwasitan Renang* | 3 | Wajib |
| JKR53231 | Sepak Takraw | 3 | Wajib |
Semester 8
1 MK · 2 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| KIP82161 | Seminar | 2 | Wajib |
Semester 9
1 MK · 6 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| KIP86171 | Skripsi | 6 | Wajib |
Semester 1
8 MK · 20 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| JKR13032 | Atletik | 3 | Wajib |
| JKR12012 | Dasar - Dasar Pendidikan Jasmani | 2 | Wajib |
| KIP13012 | Dasar-dasar Kependidikan | 3 | Wajib |
| JKR13022 | Ilmu Kesehatan Olahraga | 3 | Wajib |
| UNR1202 | Kewarganegaraan | 2 | Wajib |
| UNR1201 | Pancasila | 2 | Wajib |
| KIP12022 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | Wajib |
| JKR13042 | Sepak Bola | 3 | Wajib |
Semester 2
9 MK · 20 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| UNR2203 | Agama | 2 | Wajib |
| UNR2204 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
| JKR22062 | Belajar Motorik | 2 | Wajib |
| JKR22082 | Bridge | 2 | Wajib |
| JKR22092 | Pencak Silat | 2 | Wajib |
| JKR22102 | Pendidikan Kesehatan Sekolah dan Masyarakat | 2 | Wajib |
| KIP23032 | Statistik Pendidikan | 3 | Wajib |
| UNR2305 | Teknologi Informasi dan Literasi Digital | 3 | Wajib |
| JKR22072 | Tenis Meja | 2 | Wajib |
Semester 3
9 MK · 21 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| JKR32152 | Anatomi dan Fisiologi Olahraga | 2 | Wajib |
| UNR3207 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib |
| KIP32042 | Bimbingan Konseling | 2 | Wajib |
| JKR32142 | Bola Voli | 2 | Wajib |
| UNR3206 | Budaya Melayu Rokan | 2 | Wajib |
| JKR32112 | Ilmu Gizi Olahraga | 2 | Wajib |
| JKR33052 | Kurikulum Pendidikan Jasmani | 3 | Wajib |
| JKR33132 | Senam | 3 | Wajib |
| JKR33122 | Tes Pengukuran Olahraga | 3 | Wajib |
Semester 4
9 MK · 21 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| JKR42202 | Karate | 2 | Wajib |
| UNR4208 | Kewirausahaan | 2 | Wajib |
| KIP42062 | Manajemen Kelas dan Pendidikan | 2 | Wajib |
| JKR42172 | Massage dan Fisioterapi Olahraga | 2 | Wajib |
| JKR43152 | Metodologi Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 3 | Wajib |
| JKR43182 | Microteaching Pendidikan Jasmani | 3 | Wajib |
| JKR42162 | Pendidikan Jasmani Adaptif | 2 | Wajib |
| KIP43052 | Pendidikan Kepramukaan | 3 | Wajib |
| JKR42192 | Sepaktakraw | 2 | Wajib |
Semester 5
9 MK · 19 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| JKR52252 | Bola Basket | 2 | Wajib |
| JKR52262 | Bulutangkis | 2 | Wajib |
| JKR52282 | Jurnalistik dan Berita* | 2 | Wajib |
| JKR52292 | Kegiatan Wisata* | 2 | Wajib |
| JKR52232 | Kepelatihan Olahraga | 2 | Wajib |
| JKR52242 | Manajemen Olahraga | 2 | Wajib |
| JKR52272 | Olahraga Rekreasi dan Tradisional* | 2 | Wajib |
| JKR53212 | Renang | 3 | Wajib |
| JKR52222 | Seminar Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 2 | Wajib |
Semester 6
8 MK · 20 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| PLP6201 | PLP- Manajemen Sekolah | 2 | Wajib |
| PLP6305 | PLP- Pengembangan Bahan Ajar | 3 | Wajib |
| PLP6304 | PLP- Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 | Wajib |
| PLP6203 | PLP-Analisis Kurikulum | 2 | Wajib |
| PLP6207 | PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 | Wajib |
| PLP6206 | PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 | Wajib |
| PLP6202 | PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 | Wajib |
| PLP6408 | PLP-Praktik Mengajar | 4 | Wajib |
Semester 7
24 MK · 80 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| RKM7304 | AM- Evaluasi Program | 3 | Wajib |
| RKM7403 | AM- Melaksanakan Program | 4 | Wajib |
| RKM7305 | AM- Mendesiminasi Program | 3 | Wajib |
| RKM7306 | AM- Mengembangkan Laporan | 3 | Wajib |
| RKM7301 | AM- Merancang Program | 3 | Wajib |
| RKM7402 | AM- Pengembangan Perangkat | 4 | Wajib |
| RMR7301 | MR- Pengembangan Rencana Penelitian | 3 | Wajib |
| RMR7404 | MR-Penganalisisan Data | 4 | Wajib |
| RMR7402 | MR-Pengembangan Instrumen Penelitian | 4 | Wajib |
| RMR7403 | MR-Pengumpulan Data | 4 | Wajib |
| RMR7205 | MR-Penyusunan Laporan Penelitian | 2 | Wajib |
| RMR7306 | MR-Publikasi | 3 | Wajib |
| RPD7403 | PD- Melaksanakan Program | 4 | Wajib |
| RPD7305 | PD- Mendesiminasi Program | 3 | Wajib |
| RPD7301 | PD- Merancang Program | 3 | Wajib |
| RPD7402 | PD- Pengembangan Perangkat | 4 | Wajib |
| RPK7305 | PK- Mendesiminasi Program | 3 | Wajib |
| RPK7306 | PK- Mengembangkan Laporan | 3 | Wajib |
| RKW7304 | PKw- Evaluasi Program | 3 | Wajib |
| RKW7403 | PKw- Melaksanakan Program | 4 | Wajib |
| RKW7305 | PKw- Mendesiminasi Program | 3 | Wajib |
| RKW7306 | PKw- Mengembangkan Laporan | 3 | Wajib |
| RKW7301 | PKw- Merancang Program | 3 | Wajib |
| RKW7402 | PKw- Pengembangan Perangkat | 4 | Wajib |
Semester 8
2 MK · 8 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| KIP82072 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | Wajib |
| KIP86082 | Skripsi | 6 | Wajib |